Ჩატვირთვა...

პედიატრიული ტრაქეოსტომული მილები – Shiley™

კოდი აღწერილობა შიდა დიამეტრი გარე დიამეტრი სიგრძე
2.5PEF უმანჟეტო 2,5მმ 4,2მმ 28მმ
3.0PEF უმანჟეტო 3,0მმ 4,8მმ 30მმ
3.5PEF უმანჟეტო 3,5მმ 5,4მმ 32მმ
4.0PEF უმანჟეტო 4,0მმ 6,0მმ 34მმ
4.5PEF უმანჟეტო 4,5მმ 6,7მმ 36მმ
5.0PEF უმანჟეტო 5,0მმ 7,3მმ 44მმ
5.5PEF უმანჟეტო 5,5მმ 7,9მმ 46მმ
5.0PELF ექსტრა-გრძელი, უმანჟეტო 5,0მმ 7,3მმ 50მმ
5.5PELF ექსტრა-გრძელი, უმანჟეტო 5,5მმ 7,9მმ 52მმ
6.0PELF ექსტრა-გრძელი, უმანჟეტო 6,0მმ 8,5მმ 54მმ
6.5PELF ექსტრა-გრძელი, უმანჟეტო 6,5მმ 9,0მმ 56მმ
2.5PCF TaperGuard™ მანჟეტით 2,5მმ 4,2მმ 28მმ
3.0PCF TaperGuard™ მანჟეტით 3,0მმ 4,8მმ 30მმ
3.5PCF TaperGuard™ მანჟეტით 3,5მმ 5,4მმ 32მმ
4.0PCF TaperGuard™ მანჟეტით 4,0მმ 6,0მმ 34მმ
4.5PCF TaperGuard™ მანჟეტით 4,5მმ 6,7მმ 36მმ
5.0PCF TaperGuard™ მანჟეტით 5,0მმ 7,3მმ 44მმ
5.5PCF TaperGuard™ მანჟეტით 5,5მმ 7,9მმ 46მმ
5.0PELF ექსტრა-გრძელი,

TaperGuard™  მანჟეტით

5,0მმ 7,3მმ 50მმ
5.5PELF ექსტრა-გრძელი,

TaperGuard™ მანჟეტით

5,5მმ 7,9მმ 52მმ
6.0PELF ექსტრა-გრძელი,

TaperGuard™ მანჟეტით

6,0მმ 8,5მმ 54მმ
6.5PELF ექსტრა-გრძელი,

TaperGuard™ მანჟეტით

6,5მმ 9,0მმ 56მმ